Salut à tous,
Aujourd’hui une nouvelle vidéo test d’ un smartphone sur votre chaîne YouTube.
Première vidéo réalisée par moi même et j’espère qu’ elle vous plairas car elle est le début d’une nouvelle série de tests.(Améliorations à venir dans mes vidéos) 🙂
Après le fort succès d’espritnewgen avec ses vidéos test de smartphones chinois,et tous ça n’est qu’un début,je rejoint la chaîne pour également présenter des tests de smartphones disponibles sur ma boutique www.androphone.fr et pour le soulager du travail car en plus des smartphones qui disposes je lui envoyais jusqu’à maintenant les miens,donc beaucoup trop de travail et perte de Temps avec les envois entre nous.
Donc voila pour la petite explication…
Vous trouverez ci-dessous cette première vidéo et n’hesitez pas à donner vos avis.
Merci encore a vous pour vos commentaires et de nous permettre a continuer…
lien amazon : cliquez ici
FICHE TECHNIQUE:
OS : | Android 5.1 Lollipop |
Taille de l’écran : | 5 pouces |
Type d’écran : | IPS OGS |
Résolution de l’écran : | HD (1280 x 720 pixels) |
Processeur : | MediaTek MT6735P Quad Core 1 GHz – 64 Bit |
Puce graphique : | Mali 400 MP2 |
Mémoire : | 1 Go |
Mémoire interne : | 16 Go |
Extensible par Micro SD : | Oui, jusqu’à 32 Go |
Appareil photo : | 13 millions de pixels |
Appareil photo avant : | 8 millions de pixels |
Fonctions de l’appareil photo : | HDR – Auto focus – Flash LED |
Double SIM : | Oui |
Réseau : | Compatible 2G/3G/3G+/H+/4G |
Fréquences : | 2G GSM – 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA – 900/1900/2100MHz 4G FDD-B1/3/7/20 |
WiFi : | Oui, 802.11 b/g/n |
Bluetooth : | Oui, 4.0 |
NFC : | Non |
Capteur d’empreintes digitales : | Non |
Gestes rapides : | Oui |
Connectivité : | GPS/A-GPS WiFI Bluetooth FM |
Batterie : | 2450 mAh |
Dimensions : | 143.9 X 71.5 X 8mm |
Poids : | 169g |
Dans la boite : | 1 batterie, 1 chargeur, 1 câble USB |
Comments