Salut à tous, comme il n’y a pas que les smartphones dans la vie, il va y avoir plus de tablettes en test sur le site et sa c’est bien .Le modèle présenter de la marque cube la u27gt ne coûte qu’une soixantaine d’euros ,ce n’est pas un foudre de guerre mais elle fait bien le travail .
Le test ce fera presque de la même façon que pour les Smartphones à quelques exceptions prêt.
Les caractéristiques
Basic Information | Brand: Cube Type: Tablet PC OS: Android 5.1 CPU Brand: MTK CPU: MTK8163 GPU: Mali-450MP Core: 1.3GHz,Quad Core |
---|---|
Storage | RAM: 1GB ROM: 8GB External Memory: TF card up to 32GB (not included) |
Network | Support Network: WiFi WIFI: 802.11b/g/n wireless internet GPS: Yes Bluetooth: Yes |
Display | Screen type: Capacitive (5-Point),IPS Screen size: 8 inch Screen resolution: 1280 x 800 |
Camera | Camera type: Dual cameras (one front one back) Back camera: 2.0MP Front camera: 0.3MP |
Connectivity | TF card slot: Yes Micro USB Slot: Yes Micro HDMI: Yes 3.5mm Headphone Jack: Yes |
General | Battery Capacity(mAh): 3.7V/3500mAh AC adapter: 100-240V 5V 2A G-sensor: Supported Skype: Supported Youtube: Supported Speaker: Supported MIC: Supported Google Play Store: Supported |
Media Formats | Picture format: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Music format: AAC,AC3,FLAC,M4A,MP2,MP3,WAV,WMA Video format: AVC,MP4,MPEG2,MPEG4 E-book format: PDF,TXT,Word |
Languages | Pre-installed Language: Android OS supports multi-language |
Additional Features | Additional Features: Bluetooth,FM,GPS,Gravity Sensing System,MP3,MP4,Video Call,Wi-Fi |
Dimensions | Product size: 20.97 x 12.77 x 1.05 cm / 8.26 x 5.03 x 0.41 inches Package size: 30.00 x 26.00 x 6.00 cm / 11.81 x 10.24 x 2.36 inches Product weight: 0.345 kg Package weight: 0.760 kg |
Package Contents | Tablet PC: 1 Charger: 1 |
Le déballage
Et le test
Comments