salut a tous,
voici le test vidéô du zopo hero 2
Liens d’achats du produit, merci de passer par ces liens sa me permet de toucher une petite commission et de pouvoir continuer à investir dans tous les smartphones 😀
gearbest : cliquez ici
amazon : cliquez ici
Comment on test les smartphones :
Après avoir installer toutes les applications nécessaire on utilise le smartphone quelques jours afin de pouvoir faire le tour et utiliser toute les fonctions du smartphone.
Étant donner que l’on fait des smartphones chinois il est vitale de tous essayer on ne peu pas ce contenter que de benchmark et vidéo pour l’écran. On commence donc par les caractéristiques puis le design, l’ecran, les performances, le GPS, l’appareil photo, la partie audio vidéo, les connections et connectiques puis l’autonomie pour enfin finir sur notre conclusion qui n’engage que nous même. On essaie d’être les plus précis possible afin de vraiment vous faire un retour plus que pertinent. Commander en Chine étant assez aléatoire question qualité on base notre jugement que sur le modèle reçu si vous recevez un modèle défaillant on ne pourra pas être tenu pour responsable vous acheter en connaissance de cause.
Les caractéristiques:
Marque | ZOPO |
Modèle | HERO2 |
Bande | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
3G: WCDMA B1 / B8 | |
4G: FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B20 | |
Couleur | Or, Noir, Blanc (Facultatif) |
fente pour carte Sim | Double carte double veille, SIM 1 (Micro) + SIM 2 (Nano) |
Batterie | 2300mAh Li-polymère batterie |
Matériel de Shell | Métal et en plastique |
Système | |
OS | Android 6.0 |
CPU | MTK6737 Quad-core 1.3GHz |
ROM | 16 GB |
RAM | 1GB |
Fente pour carte TF | Soutien à max 64GB TF carte |
Écran | |
Taille | 5.5inch HD, écran IPS |
Couleur | 16M |
Résolution | 1280 * 720 |
Écran tactile | Écran capacitif |
Caméra | |
caméra Retour | 8.0MP, AF, f / 2.8 |
Caméra frontale | 2.0MP, FF, f / 2.8 |
Type de capteur | CMOS |
flash arrière | Oui |
flash avant | Oui |
Vidéo | Oui |
Fonction de transmission | |
modèle de GPS (matériel) | GPS |
A-GPS, | Oui |
Wifi | Oui (802.11a / b / g / n) |
WIFI chaud | Oui |
Bluetooth | Oui (4.0) |
PC DS (Data Synchronisme) | Oui |
Wifidisplay | NON |
Assistant personnel | |
Oui | |
Caculator | Oui |
Alarme | Oui |
Calendrier | Oui |
Enregistreur | Oui |
Enregistreur d’appel | Oui |
Divertissement Fonctions | |
la musique | Oui |
Vidéo | Oui (lecture de vdieo 1080P, enregistrement vidéo 720p) |
E-book | Oui |
Enregistreur | Oui |
Cloche | Mp3 / aac / asf |
Flash | Oui |
Général | |
Capteur de gravité | Oui |
Accéléromètre | Oui (3 axes) |
capteur de Range | Oui |
L-capteur | Oui |
capteur géomagnétique | NON |
capteur hall | NON |
OTG | Oui |
NFC | NON |
souris Bluetooth | Oui |
clavier Bluetooth | Oui |
Scanner d’empreintes digitales | Oui |
Batterie | Polymère |
Capacité de la batterie | 2300mAh |
Changement de batterie | Oui |
Temps de maintien | > 10 heures |
Debout par le temps | > 120 heures |
Touche latérale | Volume + / volume-, puissance |
Câble | Micro USB |
USB | micro USB 5pin |
Écouteur | standard de 3,5 mm |
Dimensions et poids | |
Taille de l’article | Approx.15.3 * 7,78 * 0.85cm / 6 * 3 * 0.3in |
Poids de l’article | Environ. 150g / 5,3 oz |
Taille du paquet | Approx.17.3 * 9.3 * 4.2cm / 6.8 * 3.7 * 1.7in |
Poids du paquet | Approx.380g / 13,4 oz |
Le test en vidéo
[…] -le zopo hero 2 cliquez ici […]