Liens d’achats du produit, merci de passer par ces liens sa me permet de toucher une petite commission et de pouvoir continuer Ă investir dans tous les smartphones đ
Par boutiques:
-gearbest :Â cliquez ici
-everbuying :Â cliquez ici
-geekbuying :
-tinydeal :Â cliquez ici
-tomtop :
Comment testons nous les smartphones :
AprÚs avoir installer toutes les applications nécessaires, on utilise le smartphone quelques jours afin de pouvoir faire le tour et utiliser toutes les fonctions du smartphone.
Ătant donner que l’on fait des smartphones chinois il est vitale de tout essayer, on ne peut pas se contenter que de benchmark et vidĂ©o pour l’Ă©cran. On commence donc par les caractĂ©ristiques puis le design, lâĂ©cran, les performances, le GPS, l’appareil photo, la partie audio et vidĂ©o, les connections et connectiques puis l’autonomie pour enfin finir sur notre conclusion qui n’engage que nous mĂȘme. On essaie d’ĂȘtre les plus prĂ©cis possible afin de vraiment vous faire un retour plus que pertinent. Commander en Chine Ă©tant assez alĂ©atoire question qualitĂ©, on base notre jugement que sur le modĂšle reçu, si vous recevez un modĂšle dĂ©faillant on ne pourra pas ĂȘtre tenu pour responsable.Vous achetez en connaissance de cause.
le deballage
le test
Spécifications du Produit: |
Taille d’Ecran: | 6.0″ |
Style: | Téléphone EcranTactile |
Processor Cores: | Octa-core, 64-bit |
CPU Models: | MTK6795/Helio X10 |
Fréquence du Processeur: | 2.0GHz |
GPU: | Imagination PowerVR G6200 |
Matériel de Coque: | Métal |
Couleur: | Argent |
RAM: | 3GB |
ROM: | 32GO |
Stockage: | 128GB Extendable, Carte de TF Non Incluse |
4G: | FDD-LTE, Band 3 (1800MHz), Band 7 (2600MHz), TD-LTE, Band 39(1880-1920), Band 40(2300-2400), Band 41(2555-2575) |
3G: | Band 1 (WCDMA 2100MHz), Band 2 (WCDMA 1900MHz), Band 5 (WCDMA 850MHz), Band 8 (WCDMA 900MHz), TD-SCDMA B34/B39 |
2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
Veille: | Dual Sim Standby |
SIM Carte: | Micro SIM Card, nano SIM Card |
Transmission des données: | LTE, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
Type d’Ecran: | IPS, Ecran Tactile, Capacitive, 2.5D Screen, 2K Resolution |
RĂ©solution d’Ecran: | 2560×1440 pixels |
MatĂ©riel d’Ecran: | TFT, Gorilla Glass 3 |
Multi-touch: | Multi-touch |
Screen Lock: | Slide, Pattern Unlock |
Batterie: | Intégrée, charge rapide, Lithium, 1 x Batterie |
Débloqué: | Oui (sans contrat) |
Appareil photo ArriĂšre: | Back 13.0 MP |
Appareil photo Avant: | Caméra Frontale: 8.0 MP |
Fonctions de Caméra: | HDR, Panorama, Dual Tone LED Flash, Vue en continu, Facial Beautification |
Grand Angle: | 84° Wide Angle |
Aperture: | Æ/2.0, Æ/2.2 |
Capteur: | Gravity Capteur, Capteur de Proximité, Capteur de LumiÚre, Capteur Gyroscopique, IR Sensor, Compas, capteur à effet Hall |
GPS: | GPS, AGPS |
WiFi: | 2.4G/5GHz Dual-band, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Hotspot |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Ports: | Micro USB, 3.5mm prise audio, 1 x Micro SIM Card Slot, TF Card/Nano SIM Card Slot |
Langue: | Anglais, Espagnol, Italian, Russe, Allemand, Français, HĂ©breu, Hongrois, Grecque, Portugais, Afrikaans, Malais, IndonĂ©sien, Catalogne, TchĂšque, Danois, Croate, Letton, Lituanien, NĂ©erlandais, Polonais, NorvĂ©gien, Roumain, Romancio, Slovaque, SlovĂšne, Finlandais, SuĂ©dois, Vietnamien, Turquie, Bulgare, Serbe, Ukrainien, Ărabe, Persan, Hindi, Thai, CorĂ©en, Japonais, Traditional Chinese, Estonie, Philippine, Zulu, Bengali, Urdu, Armenian, Macedonian, AzerbaĂŻdjan, mongol, Tamil |
Applications Installées: | Gmail, Google Play Store, Google Maps, Lampe de Poche, Horloge, Calendrier, Calculateur, Notebook, Horloge Mondiale, ChronomÚtre, Browser, Chrome |
Autres Caractéristiques: | charge rapide, OTG, Hi-Fi Sound, Notification Led, VPN, Scheduled power on & off, Enregistreur Sonore |
Résolution de Vidéo: | 720P, 1080P |
Format de Vidéo: | MP4, 3GP, MOV, MKV |
Format d’Audio: | WAV, MP3, AMR, OGG, MIDI |
Format d’Image: | JPG, BMP, GIF, PNG |
Liste de Paquet: | 1 x Téléphone, 1 x Cùble USB, 1 x Batterie, 1 x Chargeur () |
Size: | 158.4 Ă 82.7 Ă 8.65mm |
Net Weight: | 183.5g (With a battery) |
Comments